JC1MS Series
| Model | Format Size (Inch) | Focal Length | Iris Range (F-stop) |
Focusing Range (m) | Mount | Field Angle(H×V) | Size(mm)(∞) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | |||||||
| LM5JCM | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 5 | F2.8〜F16 | 0.1〜∞ | C | 82.4×66.9 | Φ42×38.2 |
| LM8JC1MS | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 8 | F1.4〜Close | 0.1〜∞ | C | 56.5×43.9 | Φ34×41.6 |
| LM12JC1MS | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 12 | F1.4〜Close | 0.15〜∞ | C | 38.3×29.1 | Φ34×37 |
| LM16JC1MS | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 16 | F1.4〜F16 | 0.2〜∞ | C | 30.0×22.7 | Φ33.5×36.5 |
| LM25JC1MS | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 25 | F1.4〜F16 | 0.2〜∞ | C | 19.6×14.8 | Φ33.5×39.5 |
| LM35JC1MS | - | - | - | ◇ | ◇ | ● | ● | ● | ● | 35 | F2.0〜F16 | 0.2〜∞ | C | 14.4×10.8 | Φ34×36.5 |
| LM50JC1MS | - | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● | ● | ● | 50 | F2.8〜F22 | 0.2〜∞ | C | 9.6×7.2 | Φ34×55 |
| LM75JC1MS | - | - | ◇ | ◇ | ◇ | ● | ● | ● | ● | 75 | F2.5〜F22 | 1.2〜∞ | C | 6.7×5.0 | Φ36×51 |
| LM100JC1MS | - | - | - | ◇ | ◇ | ● | ● | ● | ● | 100 | F2.8〜F32 | 2.0〜∞ | C | 5.0×3.8 | Φ42×70 |
◇: Suitable
All products specificationsFeature
- Wide product range: 9 lenses in JC1MS series
- Equivalent to 2 megapixels performance
- World standard and popular lens series
- Excellent corner brightness
- Low distortion









