Cable
Cable List
| Cable type | Length | Supported Series | |
|---|---|---|---|
![]() |
BNC-BNC Cable | 10m | CoaX Press |
| BNC-BNC Cable | 5m | CoaX Press | |
| BNC-BNC Cable | 2m | CoaX Press | |
| BNC-BNC Cable | 1m | CoaX Press | |
![]() |
BNC-MicroBNC Cable | 10m | CoaX Press |
| BNC-MicroBNC Cable | 5m | CoaX Press | |
| BNC-MicroBNC Cable | 3m | CoaX Press | |
| BNC-MicroBNC Cable | 1m | CoaX Press | |
![]() |
MicroBNC-MicroBNC Cable | 10m | CoaX Press |
| MicroBNC-MicroBNC Cable | 5m | CoaX Press | |
| MicroBNC-MicroBNC Cable | 4m | CoaX Press | |
| MicroBNC-MicroBNC Cable | 3m | CoaX Press | |
| MicroBNC-MicroBNC Cable | 1m | CoaX Press | |
![]() |
M8-Loose cable end Cable | 10m | Harsh Environment Resistant GigE |
| M8-Loose cable end Cable | 5m | Harsh Environment Resistant GigE | |
![]() |
M12-RJ45 Cable | 10m | Harsh Environment Resistant GigE |
| M12-RJ45 Cable | 5m | Harsh Environment Resistant GigE | |
| M12-RJ45 Cable | 2m | Harsh Environment Resistant GigE | |
| M12-RJ45 Cable | 1m | Harsh Environment Resistant GigE | |
![]() |
RJ45 to RJ45 L-type Cable with Single-end Locking Screws | 40m | GigE Vision |
| RJ45 to RJ45 L-type Cable with Single-end Locking Screws | 30m | GigE Vision | |
| RJ45 to RJ45 L-type Cable with Single-end Locking Screws | 20m | GigE Vision | |
| RJ45 to RJ45 L-type Cable with Single-end Locking Screws | 10m | GigE Vision | |
| RJ45 to RJ45 L-type Cable with Single-end Locking Screws | 5m | GigE Vision | |
| RJ45 to RJ45 L-type Cable with Single-end Locking Screws | 3m | GigE Vision | |
| RJ45 to RJ45 L-type Cable with Single-end Locking Screws | 1m | GigE Vision | |
![]() |
RJ45 to RJ45 Cable with Single-end Locking Screws | 40m | GigE Vision |
| RJ45 to RJ45 Cable with Single-end Locking Screws | 30m | GigE Vision | |
| RJ45 to RJ45 Cable with Single-end Locking Screws | 20m | GigE Vision | |
| RJ45 to RJ45 Cable with Single-end Locking Screws | 10m | GigE Vision | |
| RJ45 to RJ45 Cable with Single-end Locking Screws | 5m | GigE Vision | |
| RJ45 to RJ45 Cable with Single-end Locking Screws | 3m | GigE Vision | |
| RJ45 to RJ45 Cable with Single-end Locking Screws | 1m | GigE Vision | |
![]() |
RJ45-RJ45 Cable | 40m | GigE Vision |
| RJ45-RJ45 Cable | 30m | GigE Vision | |
| RJ45-RJ45 Cable | 20m | GigE Vision | |
| RJ45-RJ45 Cable | 10m | GigE Vision | |
| RJ45-RJ45 Cable | 5m | GigE Vision |







