接写リング使用時の最近接距離及び倍率(最近接距離/倍率)
XC2シリーズ
表を左右にスクロールできます。
型式 | 無し 最近接距離/倍率 | 1mm 最近接距離/倍率 | 5mm 最近接距離/倍率 | 10mm 最近接距離/倍率 | 20mm 最近接距離/倍率 |
---|---|---|---|---|---|
LM8XC2 | 100mm/0.08× | 30mm/0.19× | − | − | − |
LM12XC2 | 100mm/0.10× | 48mm/0.19× | − | − | − |
LM16XC2 | 100mm/0.14× | 64mm/0.20× | 21mm/0.46× | − | − |
LM25XC2 | 150mm/0.15× | 115mm/0.19× | 56mm/0.35× | 31mm/0.55× | 12mm/0.96× |
LM35XC2 | 200mm/0.18× | 174mm/0.21× | 117mm/0.33× | 85mm/0.48× | 58mm/0.77× |
LM50XC2 | 300mm/0.18× | 273mm/0.20× | 204mm/0.28× | 158mm/0.39× | 115mm/0.59× |
FC24Mシリーズ
表を左右にスクロールできます。
型式 | 無し 最近接距離/倍率 | 1mm 最近接距離/倍率 | 5mm 最近接距離/倍率 | 10mm 最近接距離/倍率 | 20mm 最近接距離/倍率 |
---|---|---|---|---|---|
LM6FC24M | 100mm/0.06× | − | − | − | − |
LM8FC24M | 100mm/0.08× | 28mm/0.19× | − | − | − |
LM12FC24M | 100mm/0.11× | 50mm/0.18× | − | − | − |
LM16FC24M | 100mm/0.14× | 64mm/0.20× | 20mm/0.45× | − | − |
LM25FC24M | 100mm/0.22× | 82mm/0.26× | 45mm/0.41× | 25mm/0.61× | − |
LM35FC24M | 200mm/0.17× | 170mm/0.20× | 106mm/0.31× | 71mm/0.46× | 42mm/0.75× |
LM50FC24M | 200mm/0.24× | 184mm/0.26× | 140mm/0.35× | 108mm/0.46× | 76mm/0.68× |
LM75FC24M | 150mm/0.66× | 148mm/0.67× | 139mm/0.73× | 131mm/0.79× | 117mm/0.93× |
LM100FC24M | 150mm/0.75× | 148mm/0.76× | 142mm/0.82× | 135mm/0.88× | 124mm/1.02× |
HCシリーズ
表を左右にスクロールできます。
型式 | 無し 最近接距離/倍率 | 1mm 最近接距離/倍率 | 5mm 最近接距離/倍率 | 10mm 最近接距離/倍率 | 20mm 最近接距離/倍率 |
---|---|---|---|---|---|
LM4HC | 100mm/0.04× | − | − | − | − |
LM6HC | 100mm/0.05× | − | − | − | − |
LM8HC | 100mm/0.07× | − | − | − | − |
LM12HC | 300mm/0.04× | 93mm/0.12× | − | − | − |
LM16HC | 300mm/0.05× | 134mm/0.11× | − | − | − |
LM25HC | 300mm/0.08× | 200mm/0.12× | 83mm/0.28× | − | − |
LM35HC | 300mm/0.12× | 243mm/0.15× | 138mm/0.26× | 91mm/0.40× | − |
LM50HC | 500mm/0.11× | 424mm/0.13× | 269mm/0.20× | 189mm/0.30× | 124mm/0.50× |
LM75HC | 1000mm/0.078× | 858mm/0.091× | 553mm/0.14× | 389mm/0.21× | 251mm/0.34× |
JC10Mシリーズ
表を左右にスクロールできます。
型式 | 無し 最近接距離/倍率 | 1mm 最近接距離/倍率 | 5mm 最近接距離/倍率 | 10mm 最近接距離/倍率 | 20mm 最近接距離/倍率 |
---|---|---|---|---|---|
LM3JC10M | 100mm/0.03× | − | − | − | − |
LM5JC10M | 100mm/0.05× | − | − | − | − |
LM8JC10M | 100mm/0.07× | 20mm/0.20× | − | − | − |
LM12JC10M | 100mm/0.11× | 48mm/0.19× | − | − | − |
LM16JC10M | 100mm/0.15× | 61mm/0.21× | 18mm/0.45× | − | − |
LM25JC10M | 100mm/0.24× | 79mm/0.28× | 46mm/0.44× | 29mm/0.63× | − |
LM35JC10M | 100mm/0.38× | 85mm/0.40× | 65mm/0.50× | 49mm/0.62× | 31mm/0.87× |
LM50JC10M | 100mm/0.46× | 91mm/0.48× | 76mm/0.58× | 64mm/0.70× | 49mm/0.94× |
JC5MCシリーズ
表を左右にスクロールできます。
型式 | 無し 最近接距離/倍率 | 1mm 最近接距離/倍率 | 5mm 最近接距離/倍率 | 10mm 最近接距離/倍率 | 20mm 最近接距離/倍率 |
---|---|---|---|---|---|
LM8JC5MC | 150mm/0.05× | 35mm/0.18× | − | − | − |
LM12JC5MC | 200mm/0.06× | 75mm/0.13× | − | − | − |
LM16JC5MC | 200mm/0.08× | 105mm/0.14× | − | − | − |
LM25JC5MC | 200mm/0.12× | 145mm/0.16× | 66mm/0.32× | − | − |
LM35JC5MC | 200mm/0.18 × | 174mm/0.21× | 115mm/0.33× | 82mm/0.47 | 53mm/0.75 |
LM50JC5MC | 300mm/0.18 × | 272mm/0.20× | 201mm/0.28× | 154mm/0.38 | 109mm/0.58 |
JC5MC-WPシリーズ
表を左右にスクロールできます。
型式 | 無し 最近接距離/倍率 | 1mm 最近接距離/倍率 | 5mm 最近接距離/倍率 | 10mm 最近接距離/倍率 | 20mm 最近接距離/倍率 |
---|---|---|---|---|---|
LM8JC5MC-WP | 150mm/0.05× | 35mm/0.19× | − | − | − |
LM12JC5MC-WP | 200mm/0.06× | 75mm/0.14× | − | − | − |
LM16JC5MC-WP | 200mm/0.08× | 105mm/0.15× | − | − | − |
LM25JC5MC-WP | 200mm/0.12× | 145mm/0.16× | 66mm/0.33× | − | − |
JC5M2シリーズ
表を左右にスクロールできます。
型式 | 無し 最近接距離/倍率 | 1mm 最近接距離/倍率 | 5mm 最近接距離/倍率 | 10mm 最近接距離/倍率 | 20mm 最近接距離/倍率 |
---|---|---|---|---|---|
LM12JC5M2 | 100mm/0.109× | 50mm/0.184× | − | − | − |
LM16JC5M2 | 100mm/0.137× | 62mm/0.195× | − | − | − |
LM25JC5M2 | 100mm/0.251× | 86mm/0.288× | 54mm/0.434× | − | − |
LM35JC5M2 | 180mm/0.209× | 160mm/0.235× | 109mm/0.341× | 78mm/0.470× | 49mm/0.728× |
JC1MSシリーズ
表を左右にスクロールできます。
型式 | 無し 最近接距離/倍率 | 1mm 最近接距離/倍率 | 5mm 最近接距離/倍率 | 10mm 最近接距離/倍率 | 20mm 最近接距離/倍率 |
---|---|---|---|---|---|
LM8JC1MS | 100mm/0.07× | 30mm/0.20× | − | − | − |
LM12JC1MS | 150mm/0.08× | 70mm/0.16× | − | − | − |
LM16JC1MS | 200mm/0.08× | 110mm/0.14× | − | − | − |
LM25JC1MS | 200mm/0.12× | 150mm/0.16× | 73mm/0.31× | − | − |
LM35JC1MS | 200mm/0.18× | 175mm/0.21× | 115mm/0.32× | 81mm/0.46× | 51mm/0.73× |
LM50JC1MS | 200mm/0.30× | 190mm/0.32× | 160mm/0.39× | 135mm/0.48× | 105mm/0.65× |
LM75JC1MS | 1200mm/0.07× | 1010mm/0.08× | 630mm/0.13× | 440mm/0.20× | 285mm/0.34× |
LM100JC1MS | 2000mm/0.05× | 1700mm/0.06× | 1060mm/0.10× | 740mm/0.15× | 480mm/0.25× |
JCシリーズ
表を左右にスクロールできます。
型式 | 無し 最近接距離/倍率 | 1mm 最近接距離/倍率 | 5mm 最近接距離/倍率 | 10mm 最近接距離/倍率 | 20mm 最近接距離/倍率 |
---|---|---|---|---|---|
LM6JC | 100mm/0.06× | − | − | − | − |
LM8JC | 100mm/0.07× | − | − | − | − |
LM12JC | 100mm/0.12× | 50mm/0.19× | − | − | − |
LM16JC | 200mm/0.08× | 110mm/0.14× | − | − | − |
LM25JC | 200mm/0.12× | 136mm/0.15× | 46mm/0.31× | − | − |
LM35JC | 300mm/0.12× | 240mm/0.14× | 132mm/0.26× | 84mm/0.40× | − |
LM50JC | 500mm/0.10× | 422mm/0.12× | 264mm/0.20× | 183mm/0.30× | 117mm/0.50× |