スペック
レンズ名称 | 8.5mm F2.8 | 12mm F1.8 | 25mm F1.8 |
---|---|---|---|
マウント規格 | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ | マイクロフォーサーズ |
焦点距離 | 8.5mm/17mm相当 (35mm判換算) |
12mm/24mm相当 (35mm判換算) |
25mm/50mm相当 (35mm判換算) |
F値/T値 | F2.8/T3.0 | F1.8/T1.9 | F1.8/T1.9 |
ディストーション値 | 0.0012 | 0.0059 | -0.0057 |
最小絞り | F16/T17 | F16/T17 | F16/T17 |
レンズ構成 | 14群17枚 | 10群12枚 | 6群8枚 |
画角 | 93.5°(H)×77.1°(V)×106.0°(D) | 74.9°(H)×59.6°(V)×86.8°(D) | 40.9°(H)×31.1°(V)×50.2°(D) |
絞り羽根枚数 | 9枚 (円形絞り) |
9枚 (円形絞り) |
9枚 (円形絞り) |
最短撮影距離 | 0.2m | 0.2m | 0.25m |
最大撮影倍率 | 0.08x | 0.1x | 0.15x |
最接近時の撮影範囲 | 239mm×179mm | 182mm×136mm | 125mm×93mm |
フィルターサイズ | φ86mm (レンズフードに取付) |
φ72mm | φ55mm |
外径寸法 (最大径×全長) |
φ71.5×86.8mm (レンズフード除く) |
φ76.5×90.5mm (レンズフード除く) |
φ60×94mm (レンズフード除く) |
質量 | 440g (レンズフード除く) |
475g (レンズフード除く) |
400g (レンズフード除く) |