LMZ2200-XF
シリーズ 50x
LMZ1000-XF
シリーズ 50x
LMZ20750-XF
シリーズ 37.5x
LMZ0824-XF
シリーズ 30x
LMZ7527
シリーズ 17x
LMZ11176AMPDC-IR
シリーズ 16x
LMZ25300AMPDC-IR
シリーズ 12x
LMZ20550AMPDC-IR
シリーズ 27.5x
広範囲にわたって鮮明でシャープな画像を提供する、遠距離監視用に設計されたハイパワー電動ズームレンズ。
コーワの先進技術「ベアリングカムフォーカスシステム」とXD(特殊低分散)ガラスとを採用し、超望遠域でも非常に明るく鮮明な画像を映し出します。
1/1.8型 44-2200mm / F7.7(Tele)
型名 | LMZ2200-XF | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 1/1.8 | |
焦点距離 (mm) | 44-2200 | |
絞り範囲 (F) | 7.7-22 | |
最至近距離 (m) | 5 | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 9.4-0.20 | |
操作 | アイリス | DC |
ズーム | モーター (P) | |
フォーカス | モーター (P) | |
メガピクセル | 2MP | |
IR 近赤外対応 | | |
フィルターサイズ (mm) | M114x0.75 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 130×140×501 | |
重量 (g) | 5,850 |
1/2型 20-1000mm / F3.5-F8.9(Tele)
型名 | LMZ1000AMPDC-XF | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 1/2 | |
焦点距離 (mm) | 20-1000 | |
絞り範囲 (F) | 3.5720 | |
最至近距離 (m) | 5 | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 17.8-0.38 | |
操作 | アイリス | DC |
ズーム | モーター (P) | |
フォーカス | モーター (P) | |
メガピクセル | 2MP | |
IR 近赤外対応 | | |
フィルターサイズ (mm) | M114x0.75 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 130x139x450 | |
重量 (g) | 5,500 |
1/1.8型 20-750mm / F4.6-F7.0(Tele)
型名 | LMZ20750AMPDC-XF | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 1/1.8 | |
焦点距離 (mm) | 20-750 | |
絞り範囲 (F) | 4.6360 | |
最至近距離 (m) | 5 | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 17.80.5 | |
操作 | アイリス | DC |
ズーム | モーター (P) | |
フォーカス | モーター (P) | |
メガピクセル | 2MP | |
IR 近赤外対応 | | |
フィルターサイズ (mm) | M112x1.0 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 130x130x342 | |
重量 (g) | 3,500 |
1/1.8型 8-240mm / F1.7
型名 | LMZ0824AMPDC-XF | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 1/1.8 | |
焦点距離 (mm) | 8-240 | |
絞り範囲 (F) | 1.7360 | |
最至近距離 (m) | 1.8 | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 43.51.56 | |
操作 | アイリス | DC |
ズーム | モーター (P) | |
フォーカス | モーター (P) | |
メガピクセル | 2MP | |
IR 近赤外対応 | | |
フィルターサイズ (mm) | M92x1.0 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 100x100x256 | |
重量 (g) | 1,700 |
1/2型 7.5-127mm / F1.6
型名 | LMZ7527AMPDC | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 1/2 | |
焦点距離 (mm) | 7.5-127 | |
絞り範囲 (F) | 1.6360 | |
最至近距離 (m) | 1.5 | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 45.62.9 | |
操作 | アイリス | DC |
ズーム | モーター (P) | |
フォーカス | モーター (P) | |
メガピクセル | 2MP | |
IR 近赤外対応 | | |
フィルターサイズ (mm) | M58x0.75 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 80x80x132 | |
重量 (g) | 580 |
2/3型 11-176mm / F1.6-F32(Tele)
型名 | LMZ11176AMPDC-IR | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 2/3 | |
焦点距離 (mm) | 11-176 | |
絞り範囲 (F) | 1.632 | |
最至近距離 (m) | 5 | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 1型 | - |
2/3型 | 43.3-2.9 | |
1/1.8型 | | |
操作 | アイリス | DC |
ズーム | モーター (P) | |
フォーカス | モーター (P) | |
メガピクセル | 2MP | |
IR 近赤外対応 | ○ | |
フィルターサイズ (mm) | M105x1.0 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 109x109x211.5 | |
重量 (g) | 2,850 |
1型 25-300mm / F2.8-F360(Tele)
型名 | LMZ25300AMPDC-IR | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 1 | |
焦点距離 (mm) | 25-300 | |
絞り範囲 (F) | 2.8-360 | |
最至近距離 (m) | 2 | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 1型 | 28.6-2.5 |
2/3型 | 19.9-1.7 | |
1/1.8型 | | |
操作 | アイリス | DC |
ズーム | モーター (P) | |
フォーカス | モーター (P) | |
メガピクセル | 2MP | |
IR 近赤外対応 | ○ | |
フィルターサイズ (mm) | M86x1.0 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 100x100x297.5 | |
重量 (g) | 1,950 |
1/1.8型 20-550mm / F4.6-F360(Tele)
型名 | LMZ20550AMPDC-IR | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 1/1.8 | |
焦点距離 (mm) | 20-550 | |
絞り範囲 (F) | 4.6-360 | |
最至近距離 (m) | 5 | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 1型 | - |
2/3型 | 24.2-0.9 | |
1/1.8型 | 17.9-0.64 | |
操作 | アイリス | DC |
ズーム | モーター (P) | |
フォーカス | モーター (P) | |
メガピクセル | 2MP | |
IR 近赤外対応 | ○ | |
フィルターサイズ (mm) | M112x1.0 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 130x138x342 | |
重量 (g) | 3,400 |