LM16JC5MM-IR
LM16JC5MM-IRLM25JC5MM-IR
LM25JC5MM-IRLM35JC5MM-IR
LM35JC5MM-IRコーワのPアイリスレンズはステッピングモーター駆動により最適な絞り位置を制御します。
画像をより鮮明、高コントラスト、高解像にし、被写界深度を高める効果が得られます。
2/3型 16mm / F1.4
型名 | LM16JC5MM-IR | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 2/3 | |
焦点距離 (mm) | 16 | |
絞り範囲 (F) | 1.4360 | |
最至近距離 (m) | 0.5 | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 30.9 | |
操作 | アイリス | Pアイリス |
ズーム | | |
フォーカス | マニュアル | |
メガピクセル | 5MP | |
IR 近赤外対応 | ○ | |
フィルターサイズ (mm) | M30.5x0.5 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 37x44x55.4 | |
重量 (g) | 100 |
2/3型 25mm / F1.4
型名 | LM25JC5MM-IR | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 2/3 | |
焦点距離 (mm) | 25 | |
絞り範囲 (F) | 1.4360 | |
最至近距離 (m) | 0.3 | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 20.1 | |
操作 | アイリス | Pアイリス |
ズーム | | |
フォーカス | マニュアル | |
メガピクセル | 5MP | |
IR 近赤外対応 | ○ | |
フィルターサイズ (mm) | M30.5x0.5 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 37x44x57.6 | |
重量 (g) | 110 |
2/3型 35mm / F2.0
型名 | LM35JC5MM-IR | |
---|---|---|
イメージサイズ(型) | 2/3 | |
焦点距離 (mm) | 35 | |
絞り範囲 (F) | 2.0360 | |
最至近距離 (m) | 0.5 | |
マウント | C | |
水平画角 (°) | 13.9 | |
操作 | アイリス | Pアイリス |
ズーム | | |
フォーカス | マニュアル | |
メガピクセル | 5MP | |
IR 近赤外対応 | ○ | |
フィルターサイズ (mm) | M35.5x0.5 | |
サイズ(DxHxL) (mm) | 37x44x52.8 | |
重量 (g) | 100 |