製品価格改定のお知らせ
興和オプトロニクス株式会社は、2022年6月1日より、一部の製品価格を改定いたします。
昨今の世界情勢の中、原材料費や輸送費の高騰や為替の変動等をうけまして、現状を維持することが困難な状況に至っております。
つきましては、今後も高品質な商品及びサービスの提供を継続していくため、下記の通り価格改定をいたします。
何卒ご理解の上、今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
●価格改定日:2022年6月1日(水)
記載の価格は「メーカー希望小売価格(税別)」です。
スポッティングスコープ | 現 | 新 | |
---|---|---|---|
型番 | JANコード | 希望小売価格 | 希望小売価格 |
TSN-501 | 4987646102243 | ¥34,200 | ¥37,700 |
TSN-502 | 4987646102250 | ¥34,200 | ¥37,700 |
TSN-601 | 4987067391158 | ¥45,000 | ¥55,000 |
TSN-602 | 4987067391165 | ¥40,000 | ¥50,000 |
TSN-663M | 4987646101734 | ¥90,000 | ¥99,000 |
TSN-664M | 4987646101741 | ¥82,000 | ¥90,200 |
双眼鏡 | 現 | 新 | |
型番 | JANコード | 希望小売価格 | 希望小売価格 |
GENESIS22 8×22 | 4987646102168 | ¥95,000 | ¥105,000 |
GENESIS22 10×22 | 4987646102175 | ¥100,000 | ¥110,000 |
GENESIS33 8×33 | 4987067396528 | ¥150,000 | ¥165,000 |
GENESIS33 10×33 | 4987067396535 | ¥160,000 | ¥176,000 |
GENESIS44 8.5×44 | 4987067396504 | ¥175,000 | ¥193,000 |
GENESIS44 10.5×44 | 4987067396511 | ¥185,000 | ¥204,000 |
BD25-8GR | 4987067397228 | ¥26,000 | ¥30,000 |
BD25-10GR | 4987067397235 | ¥28,000 | ¥32,000 |
BDⅡ32-6.5XD | 4580614170475 | ¥44,000 | ¥48,400 |
BDⅡ32-8XD | 4580614170482 | ¥44,000 | ¥48,400 |
BDⅡ32-10XD | 4580614170499 | ¥46,500 | ¥51,200 |
BDⅡ42-8XD | 4580614170451 | ¥50,000 | ¥55,000 |
BDⅡ42-10XD | 4580614170468 | ¥52,000 | ¥57,200 |
SVⅡ32-8 | 4580614170550 | ¥25,000 | ¥32,000 |
SVⅡ32-10 | 4580614170567 | ¥26,000 | ¥33,000 |
SVⅡ42ー8 | 4580614170574 | ¥28,000 | ¥34,000 |
SVⅡ42ー10 | 4580614170581 | ¥30,000 | ¥35,000 |
SVⅡ50-10 | 4580614170598 | ¥36,000 | ¥45,000 |
SVⅡ50-12 | 4580614170604 | ¥38,000 | ¥46,000 |
YFⅡ30-6 | 4580614170536 | ¥14,000 | ¥17,500 |
YFⅡ30-8 | 4580614170543 | ¥15,000 | ¥18,000 |
お問い合わせ先
興和オプトロニクス株式会社
TEL:03-5614-9540
FAX:03-3662-2854
[受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日及び当社休業日を除く)]