XC2シリーズ
表を左右にスクロールできます。
| 型式 | 対応フォーマットサイズ(型) | 焦点距離(mm) | 絞り範囲(F値) | フォーカス範囲 (m) | マウント | 画角 (水平°×垂直°) |
外形寸法 (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | |||||||
| LM8XC2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8.5 | F2.8〜F22 | 0.1〜∞ | C | 93.5×77.1 | Φ74×82.5 |
| LM12XC2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | F2.0〜F22 | 0.1〜∞ | C | 74.9×59.6 | Φ57×85 |
| LM16XC2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | F2.0〜F22 | 0.1〜∞ | C | 60.6×47.2 | Φ45×79.5 |
| LM25XC2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 | F2.0〜F16 | 0.15〜∞ | C | 40.9×31.1 | Φ45×89 |
| LM35XC2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 35 | F2.0〜F16 | 0.2〜∞ | C | 29.6×22.4 | Φ45×74 |
| LM50XC2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 | F2.0〜F22 | 0.3〜∞ | C | 20.6×15.7 | Φ47×78 |
特長
高解像度4/3型センサー搭載カメラ対応。超高精細イメージサークルΦ23mm大型Cマウントレンズ
- 4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー*
- 絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。
- 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
- ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
- 水平画角93.5°を実現する超広角レンズをラインアップしました。(LM8XC2)
- 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
* 画素サイズ5.5ミクロンのセンサーを想定しています。







