QSシリーズ
表を左右にスクロールできます。
| 型式 | 対応フォーマットサイズ(型) | 焦点距離(mm) | 絞り範囲(F値) | フォーカス範囲 (m) | マウント | 画角 (水平°×垂直°) |
外形寸法 (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/2.5 | 1/2.8 | 1/3 | |||||||
| LM1.7QS25 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 1.7 | F2.5 | 0.1〜∞ | S (M12×0.5) | 118.1×102.8 | Φ26.5×32.83 |
| LM1.7QS40 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 1.7 | F4.0 | 0.1〜∞ | S (M12×0.5) | 118.1×102.8 | Φ26.5×32.83 |
| LM1.7QS56 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 1.7 | F5.6 | 0.1〜∞ | S (M12×0.5) | 118.1×102.8 | Φ26.5×32.83 |
| LM3QS28 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 3 | F2.8 | 0.1〜∞ | S (M12×0.5) | 86.7×70.6 | Φ16×22.3 |
| LM3QS40 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 3 | F4.0 | 0.1〜∞ | S (M12×0.5) | 86.7×70.6 | Φ16×22.3 |
| LM3QS56 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 3 | F5.6 | 0.1〜∞ | S (M12×0.5) | 86.7×70.6 | Φ16×22.3 |
特長
- 1/2.5型 高解像度 Sマウント小型レンズ
- 超広角・低ディストーション
- 非球面レンズ採用
- F値2.8、4、5.6の3機種をラインナップ


