NC1Lシリーズ
表を左右にスクロールできます。
| 型式 | 対応フォーマットサイズ(型) | 焦点距離(mm) | 絞り範囲(F値) | フォーカス範囲 (m) | マウント | 画角 (水平°×垂直°) |
外形寸法 (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | |||||||
| LM4NC1L | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 3.5 | F1.4〜F16 | 0.2〜∞ | C | 117.7×86.7 | Φ31×30.5 |
| LM5NC1L | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 4.5 | F1.4〜F16 | 0.2〜∞ | C | 88.8×66.9 | Φ31×29.5 |
| LM6NC1L | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | 6 | F1.4〜F16 | 0.2〜∞ | C | 62.7×48.4 | Φ31×34 |
| LM12NC1L | - | - | - | - | - | ◇ | ● | ● | ● | 12 | F1.4〜F16 | 0.3〜∞ | C | 34.6×25.9 | Φ31×29.5 |
◇: 適応可能
全スペック表を見る特長
- 1/1.8型のカメラに対応




