LMZ45T3[海外限定モデル]
LMZ45T3[海外限定モデル]表を左右にスクロールできます。
型式 | 対応フォーマットサイズ(型) | 焦点距離(mm) | 絞り範囲(F値) | フォーカス範囲 (m) | マウント | 画角 (水平°×垂直°) |
外形寸法 (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | |||||||
LMZ45T3[海外限定モデル] | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | F2.5〜Close | 0.115〜∞ | C | W27.3×20.5/T4.7×3.6 | Φ62×171.7 |
※以下のスペックは設計値です。 ※製品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。
型式 | LMZ45T3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
倍率可変範囲 | inf〜1.1× | ||||
ズーム比 | 6× | ||||
イメージサイズ | 8.8×6.6(Φ11) | ||||
付属クローズアップレンズ | 3Dpt.無 | 3Dpt.付 | |||
撮影倍率 | Inf〜0.72× | 0.053〜1.1× | |||
撮影距離WD (mm) | Inf〜M.O.D=185 | WD=330〜115 | |||
絞り範囲 | F2.5〜Close | ||||
物体側N.A. | – | – | |||
像側N.A. | – | – | |||
TVディストーション | -0.3% | -0.1% | |||
視野 | 2/3 型(mm) | inf wide | 27.3×20.5° | WD=310 wide | 165.4×123.8 |
inf tele | 4.7×3.5° | WD=310 tele | 28.3×21.3 | ||
WD=310 wide | 67.0×50.1 | WD=150 wide | 43.8×32.8 | ||
WD=310 tele | 11.7×9.0 | WD=150 tele | 7.6×5.9 | ||
1/2 型(mm) | inf wide | 19.9×14.9° | WD=310 wide | 120.0×89.8 | |
inf tele | 3.4×2.6° | WD=310 tele | 20.7×15.6 | ||
WD=310 wide | 48.6×36.5 | WD=150 wide | 31.8×23.8 | ||
WD=310 tele | 8.7×6.6 | WD=150 tele | 5.7×4.3 | ||
1/3 型(mm) | inf wide | 14.9×11.2° | WD=310 wide | 89.8×67.4 | |
inf tele | 2.6×2.0° | WD=310 tele | 15.6×11.7 | ||
WD=310 wide | 36.5×27.3 | WD=150 wide | 23.8×17.9 | ||
WD=310 tele | 6.6×5.0 | WD=150 tele | 4.3×3.3 | ||
マウント | Cマウント | ||||
操作方法 | アイリス | 手動 | |||
フォーカス | 手動 | ||||
ズーム | 手動 | ||||
フィルターサイズ(mm) | M52×P0.75 | ||||
外形寸法(mm) | Φ62×171.7 | ||||
重量(g) | 595 | ||||
使用温度範囲 | -10℃〜+50℃ |
※海外限定モデル