表を左右にスクロールできます。
型式 | 対応フォーマットサイズ(Φ) | 焦点距離(mm) | 絞り範囲(F値) | フォーカス範囲 (m) | マウント | 画角 (水平°×垂直°) |
外形寸法 (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.0 | 51.0 | 46.0 | 38.0 | 35.0 | 30.0 | 28.0 | 23.0 | 18.0 | |||||||
LM28CL1S | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | 28 | F2.8〜F22 | 0.5〜∞ (From sensor) | Nikon F | 55.2(V) | Φ75×108 |
LM35CL1S | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | 35 | F2.8〜F22 | 0.5〜∞ (From sensor) | Nikon F | 46.1(V) | Φ65×108 |
LM50CL1S | - | - | - | - | ◇ | ● | - | ● | ● | 50 | F2.8〜F22 | 0.5〜∞ (From sensor) | Nikon F | 32.3(V) | Φ58×63.5ok |
◇: 適応可能
※以下のスペックは設計値です。 ※製品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。
型式 | LM28CL1S | |
---|---|---|
焦点距離(mm) | 28 | |
イメージサイズ (mm) | 30.0(Φ30) | |
絞り範囲(F値) | F2.8〜F22 | |
フォーカス範囲 (m)(FROM SENSOR)) | 0.5〜∞ (From sensor) | |
操作方法 | アイリス | 手動 |
フォーカス | 手動 | |
最近接時の撮像範囲(mm) | 317.9(V) | |
画角(度) | 55.2(V) | |
解像度(中央、周辺) | 160lp/mm, 63lp/mm | |
TVディストーション (%) | -0.1 | |
フランジバック in air (mm) | 46.5 | |
マウント | Nikon F マウント | |
フィルターサイズ (mm) | M72×P0.75 | |
外形寸法 (mm) | Φ75×108 | |
重量 (g) | 482 |
Nikon は株式会社ニコンの登録商標です。上記スペックは設計値です。
型式 | LM35CL1S | |
---|---|---|
焦点距離(mm) | 35 | |
イメージサイズ (mm) | 30.0(Φ30) | |
絞り範囲(F値) | F2.8〜F22 | |
フォーカス範囲 (m)(FROM SENSOR)) | 0.5〜∞ (From sensor) | |
操作方法 | アイリス | 手動 |
フォーカス | 手動 | |
最近接時の撮像範囲(mm) | 259.1(V) | |
画角(度) | 46.1(V) | |
解像度(中央、周辺) | 160lp/mm, 63lp/mm | |
TVディストーション (%) | 0.06 | |
フランジバック in air (mm) | 46.5 | |
マウント | Nikon F マウント | |
フィルターサイズ (mm) | M62×P0.75 | |
外形寸法 (mm) | Φ65×108 | |
重量 (g) | 480 |
Nikon は株式会社ニコンの登録商標です。上記スペックは設計値です。
型式 | LM50CL1S | |
---|---|---|
焦点距離(mm) | 50 | |
イメージサイズ (mm) | 30.0(Φ30) | |
絞り範囲(F値) | F2.8〜F22 | |
フォーカス範囲 (m)(FROM SENSOR)) | 0.5〜∞ (From sensor) | |
操作方法 | アイリス | 手動 |
フォーカス | 手動 | |
最近接時の撮像範囲(mm) | 157.7(V) | |
画角(度) | 32.3(V) | |
解像度(中央、周辺) | 160lp/mm, 63lp/mm | |
TVディストーション (%) | -0.1 | |
フランジバック in air (mm) | 46.5 | |
マウント | Nikon F マウント | |
フィルターサイズ (mm) | M52×P0.75 | |
外形寸法 (mm) | Φ58×63.5ok | |
重量 (g) | 358 |
Nikon は株式会社ニコンの登録商標です。上記スペックは設計値です。