表を左右にスクロールできます。
型式 | 対応フォーマットサイズ(Φ) | 焦点距離(mm) | 絞り範囲(F値) | フォーカス範囲 (m) | マウント | 画角 (水平°×垂直°) |
外形寸法 (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.0 | 51.0 | 46.0 | 38.0 | 35.0 | 30.0 | 28.0 | 23.0 | 18.0 | |||||||
LM28LF | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 28 | F2.8〜F22 | 0.5〜∞ (From sensor) | Nikon F | 64.6×45.8 | Φ75×98 |
LM28LF-48 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 28 | F2.8〜F22 | 0.5〜∞ (From sensor) | TFL-Ⅱ | 64.6×45.8 | Φ75×127 |
LM35LF | - | ◇ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 35 | F2.8〜F22 | 0.4〜∞ (From sensor) | Nikon F | 53.7×37.2 | Φ57.5×71 |
LM35LF-48 | - | ◇ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 35 | F2.8〜F22 | 0.4〜∞ (From sensor) | TFL-Ⅱ | 53.7×37.2 | Φ57.5×100 |
LM50LF | - | ◇ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 | F2.8〜F22 | 0.4〜∞ (From sensor) | Nikon F | 39.7×27.1 | Φ57.5×77 |
LM50LF-48 | - | ◇ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 | F2.8〜F22 | 0.4〜∞ (From sensor) | TFL-Ⅱ | 39.7×27.1 | Φ57.5×106 |
◇: 適応可能
※以下のスペックは設計値です。 ※製品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。
型式 | LM28LF | |
---|---|---|
焦点距離(mm) | 28 | |
イメージサイズ (mm) | 46.0(Φ46) | |
絞り範囲(F値) | F2.8〜F22 | |
フォーカス範囲 (m)(FROM SENSOR)) | 0.5〜∞ (From sensor) | |
操作方法 | アイリス | 手動 |
フォーカス | 手動 | |
最近接時の撮像範囲(mm) | 424.3×281.1 | |
画角(度) | Full 型 | 64.6×45.8 |
3/4 型 | 35.8×27.2 | |
1.8 型 | 25.3×19.1 | |
解像度(中央、周辺) | 160lp/mm, 63lp/mm | |
TVディストーション (%) | -0.17 | |
フランジバック in air (mm) | 46.5 | |
マウント | Nikon F マウント | |
フィルターサイズ (mm) | M72×P0.75 | |
外形寸法 (mm) | Φ75×98 | |
重量 (g) | 500 |
Nikon は株式会社ニコンの登録商標です。上記スペックは設計値です。
型式 | LM28LF-48 | |
---|---|---|
焦点距離(mm) | 28 | |
イメージサイズ (mm) | 46.0(Φ46) | |
絞り範囲(F値) | F2.8〜F22 | |
フォーカス範囲 (m)(FROM SENSOR)) | 0.5〜∞ (From sensor) | |
操作方法 | アイリス | 手動 |
フォーカス | 手動 | |
最近接時の撮像範囲(mm) | 424.3×281.1 | |
画角(度) | Full 型 | 64.6×45.8 |
3/4 型 | 35.8×27.2 | |
1/1.8 型 | 25.3×19.1 | |
解像度(中央、周辺) | 160lp/mm, 63lp/mm | |
TVディストーション (%) | -0.17 | |
フランジバック in air (mm) | 17.5 | |
マウント | TFL-Ⅱ マウント | |
フィルターサイズ (mm) | M72×P0.75 | |
外形寸法 (mm) | Φ75×127 | |
重量 (g) | 500 |
型式 | LM35LF | |
---|---|---|
焦点距離(mm) | 35 | |
イメージサイズ (mm) | 46.0(Φ46) | |
絞り範囲(F値) | F2.8〜F22 | |
フォーカス範囲 (m)(FROM SENSOR)) | 0.4〜∞ (From sensor) | |
操作方法 | アイリス | 手動 |
フォーカス | 手動 | |
最近接時の撮像範囲(mm) | 239.9×160.3 | |
画角(度) | Full 型 | 53.7×37.2 |
3/4 型 | 28.9×21.8 | |
1.8 型 | 20.3×15.3 | |
解像度(中央、周辺) | 160lp/mm, 63lp/mm | |
TVディストーション (%) | -0.15 | |
フランジバック in air (mm) | 46.5 | |
マウント | Nikon F マウント | |
フィルターサイズ (mm) | M52×P0.75 | |
外形寸法 (mm) | Φ57.5×71 | |
重量 (g) | 430 |
Nikon は株式会社ニコンの登録商標です。上記スペックは設計値です。
型式 | LM35LF-48 | |
---|---|---|
焦点距離(mm) | 35 | |
イメージサイズ (mm) | 46.0(Φ46) | |
絞り範囲(F値) | F2.8〜F22 | |
フォーカス範囲 (m)(FROM SENSOR)) | 0.4〜∞ (From sensor) | |
操作方法 | アイリス | 手動 |
フォーカス | 手動 | |
最近接時の撮像範囲(mm) | 239.9×160.3 | |
画角(度) | Full 型 | 53.7×37.2 |
3/4 型 | 28.9×21.8 | |
1/1.8 型 | 20.3×15.3 | |
解像度(中央、周辺) | 160lp/mm, 63lp/mm | |
TVディストーション (%) | -0.15 | |
フランジバック in air (mm) | 17.5 | |
マウント | TFL-Ⅱ マウント | |
フィルターサイズ (mm) | M52×P0.75 | |
外形寸法 (mm) | Φ57.5×100 | |
重量 (g) | 430 |
型式 | LM50LF | |
---|---|---|
焦点距離(mm) | 50 | |
イメージサイズ (mm) | 46.0(Φ46) | |
絞り範囲(F値) | F2.8〜F22 | |
フォーカス範囲 (m)(FROM SENSOR)) | 0.4〜∞ (From sensor) | |
操作方法 | アイリス | 手動 |
フォーカス | 手動 | |
最近接時の撮像範囲(mm) | 162.9×108.9 | |
画角(度) | Full 型 | 39.7×27.1 |
3/4 型 | 20.9×15.7 | |
1/1.8 型 | 14.6×11.0 | |
解像度(中央、周辺) | 160lp/mm, 63lp/mm | |
TVディストーション (%) | -0.04 | |
フランジバック in air (mm) | 46.5 | |
マウント | Nikon F マウント | |
フィルターサイズ (mm) | M52×P0.75 | |
外形寸法 (mm) | Φ57.5×77 | |
重量 (g) | 470 |
Nikon は株式会社ニコンの登録商標です。上記スペックは設計値です。
型式 | LM50LF-48 | |
---|---|---|
焦点距離(mm) | 50 | |
イメージサイズ (mm) | 46.0(Φ46) | |
絞り範囲(F値) | F2.8〜F22 | |
フォーカス範囲 (m)(FROM SENSOR)) | 0.4〜∞ (From sensor) | |
操作方法 | アイリス | 手動 |
フォーカス | 手動 | |
最近接時の撮像範囲(mm) | 162.9×108.9 | |
画角(度) | Full 型 | 39.7×27.1 |
3/4 型 | 20.9×15.7 | |
1/1.8 型 | 14.6×11.0 | |
解像度(中央、周辺) | 160lp/mm, 63lp/mm | |
TVディストーション (%) | -0.04 | |
フランジバック in air (mm) | 17.5 | |
マウント | TFL-Ⅱ マウント | |
フィルターサイズ (mm) | M52×P0.75 | |
外形寸法 (mm) | Φ57.5×106 | |
重量 (g) | 470 |