NFシリーズ
表を左右にスクロールできます。
| 型式 | 対応フォーマットサイズ(型) | 焦点距離(mm) | 絞り範囲(F値) | フォーカス範囲 (m) | マウント | 画角 (水平°×垂直°) |
外形寸法 (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | |||||||
| LM3NF | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 2.7 | F1.8〜F11 | 0.1〜∞ | NF | 102.3×76.7 | Φ21×27 |
| LM5NF | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 4.5 | F1.8〜F11 | 0.1〜∞ | NF | 59.2×45.0 | Φ21×31 |
| LM9NF | - | - | - | - | - | - | - | ◇ | ● | 9 | F1.8〜F11 | 0.1〜∞ | NF | 30.2×22.8 | Φ22×34 |
◇: 適応可能
全スペック表を見るプロダクト一覧
特長
1/3型NFマウントカメラに、最適な光学系として高画質・軽量コンパクトを実現したレンズです。
- 中心から周辺まで均質な画像を追求しました。
- メガピクセル対応の光学設計により、高解像度な画質を得られます。
- Cマウントレンズに比較し大幅な軽量化(30g)*とコンパクト化**(外形Φ21mm)を実現しました。
- コンパクト化を実現しながら、低ディストーション化も達成しました。
* LM3NF ** LM3NF、LM5NF



