JC5MC-WPシリーズ
表を左右にスクロールできます。
| 型式 | 対応フォーマットサイズ(型) | 焦点距離(mm) | 絞り範囲(F値) | フォーカス範囲 (m) | マウント | 画角 (水平°×垂直°) |
外形寸法 (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | |||||||
| LM8JC5MC-WP | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 8 | F2.8〜F16 | 0.15〜∞ | C | 57.6×44.5 | Φ33×27.1 |
| LM12JC5MC-WP | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 12 | F2.8〜F16 | 0.2〜∞ | C | 41.0×31.3 | Φ33×27.1 |
| LM16JC5MC-WP | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 16 | F2.8〜F16 | 0.2〜∞ | C | 30.9×23.5 | Φ33×27.1 |
| LM25JC5MC-WP | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 25 | F2.8〜F16 | 0.2〜∞ | C | 20.0×15.1 | Φ33×27.1 |
特長
- 業界最小クラスの小型軽量レンズである JC5MC シリーズの耐環境モデル
- 耐振動・耐衝撃性能に加え、防水・防塵性能を追加





