EC-IRシリーズ
表を左右にスクロールできます。
| 型式 | 対応フォーマットサイズ(型) | 焦点距離(mm) | 絞り範囲(F値) | フォーカス範囲 (m) | マウント | 画角 (水平°×垂直°) |
外形寸法 (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | |||||||
| LM16EC-IR | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | F2.4〜F8 | 0.5〜∞ | C | 52.4×40.0 | Φ36.0×64.8 |
| LM25EC-IR | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 | F2.4〜F8 | 0.5〜∞ | C | 34.9×26.1 | Φ36.0×68.4 |
| LM35EC-IR | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 35 | F2.4〜F8 | 0.5〜∞ | C | 25.0×18.7 | Φ33.0×52.9 |
| LM50EC-IR | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 | F2.4〜F8 | 0.5〜∞ | C | 17.5×13.1 | Φ33.0×56.1 |
特長
- 1.2型、24メガピクセルに対応
- 可視から近赤外線領域(NIR)のフォーカスシフトを補正
- ITSからFAの幅広い用途で使用が可能
- 交換式のアイリスプレートを採用
- フォーカス調整には二重ナット方式を採用
- 焦点距離16mm/25mm/35mm/50mmの4機種をラインアップ




