耐環境GigE Vision 800万画素カメラ
仕様詳細
| 型式 | KC800GC3MX/KC800GC3CX |
|---|---|
| モノクロ/カラー | モノクロ/カラー |
| インターフェース | GigE Vision(M12 X-code) |
| センサー名 | SONY IMX546 |
| センサーサイズ | 2/3型 |
| 画素数 | 8MP 2856(H)×2848(V) |
| 画素サイズ | 2.74μm(H)×2.74μm(V) |
| シャッター方式 | グローバルシャッター |
| フレームレート | 13fps |
| 電源 | PoE or DC24V |
| 消費電力 | 6W以下 |
| 外形寸法 | 45(W)×45(H)×30(D)mm(突起物除く) |
| 質量 | 約140g |
| レンズマウント | Cマウント |
| 動作温度/湿度 | 0℃~+45℃※①/20%~80% RH(結露なき状態) |
| 保存温度/湿度 | −30℃~+60℃ /20%~90% RH(結露なき状態) |
| IP等級 | IP67, IP69K相当 |
| 耐振動※② | 10G |
| 耐衝撃※③ | 75G |
| 耐油※④ | ○ |
※① 適切な放熱が必要になります。詳細はお問合せください。※② IEC 60068-2-6(JIS C 60068-2-6)準拠。※③ MIL-STD-810H 準拠。※④ 当社基準に準ずる。
推奨レンズシリーズ