KC500GC4MX/KC500GC4CX
仕様詳細
製品名 | GigE Vision 500万画素カメラ |
---|---|
形式 | KC500GC4MX/KC500GC4CX |
モノクロ/カラー | モノクロ/カラー |
インターフェース | GigE Vision(RJ45) |
センサー | SONY IMX264 |
センサーサイズ | 2/3型 |
画素数 | 2448(H)×2048(V) |
画素サイズ | 3.45㎛(H)×3.45㎛(V) |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
フレームレート | 23fps |
電源 | PoE or DC24V |
消費電力 | 4.5W以下 |
外形寸法 | 29(W)×29(H)×42.9(D)mm(突起物除く) |
質量 | 約70g |
動作温度/湿度 | 0℃~+45℃※①/20%~80%RH(結露無き状態) |
保存温度/湿度 | -30℃~+60℃/20%~90%RH(結露無き状態) |
防塵防水 | - |
耐振動※③ | 10G |
耐衝撃※④ | 75G |
※③IEC 60068-2-6(JIS C 60068-2-6)準拠 ※④MIL-STD-810H準拠
推奨レンズシリーズ