GigE Vision 200万画素カメラ
仕様詳細
| 型式 | KC200GC4MX/KC200GC4CX |
|---|---|
| モノクロ/カラー | モノクロ/カラー |
| インターフェース | GigE Vision(RJ45) |
| センサー名 | Teledyne e2v Topaz 2M |
| センサーサイズ | 1/3.2型 |
| 画素数 | 2MP 1920(H)×1080(V) |
| 画素サイズ | 2.5μm(H)×2.5μm(V) |
| シャッター方式 | グローバルシャッター |
| フレームレート | 56fps |
| 電源 | PoE or DC24V |
| 消費電力 | 4.5W以下 |
| 外形寸法 | 29(W)×29(H)×42.9(D)mm(突起物除く) |
| 質量 | 約70g |
| 動作温度/湿度 | 0℃~+45℃※①/20%~80%RH(結露なき状態) |
| 保存温度/湿度 | −30℃~+60℃ /20%~90%RH(結露なき状態) |
| 耐振動※② | 10G |
| 耐衝撃※③ | 75G |
※① 適切な放熱が必要になります。詳細はお問合せください。 ※② IEC 60068-2-6(JIS C 60068-2-6)準拠。 ※③ MIL-STD-810H 準拠。 ※レンズとの組み合わせは一例です。レンズの仕様はお問い合わせいただくか、レンズページにて別途ご確認ください。
推奨レンズシリーズ