ビデオカメラ/デジタルカメラ 取り付け可能サイズ
TSN-DA4に取り付け可能なカメラサイズ
TSN-DA3/TSN-DA3stに取り付け可能なカメラサイズ
TSN-DA3 (TSN-881/883/771/773には取り付けできません
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
|---|---|---|---|---|
| TSN-884 直視型 | TSN-VA1 | ~約160mm | ~約85mm  | 左右約55mm | 
| TSN-VA2B | ~約135mm | |||
| TSN-VA3 | ~約135mm | |||
| TSN-662 直視型 | TSN-VA1 | ~約155mm | ~約75mm | 左右約55mm | 
| TSN-VA2B | ~約130mm | |||
| TSN-602 直視型 | TSN-VA1 | ~約200mm | ~約70mm | 左右約55mm | 
| TSN-VA2B | ~約175mm | |||
| TSN-661 傾斜型 | TSN-VA1 | ~約160mm ※1 | ~約100mm ※1 | 左右約55mm | 
| ~約55mm ※1 | ~約205mm ※1 | |||
| TSN-VA2B | ~約135mm ※1 | ~約100mm ※1 | ||
| ~約30mm ※1 | ~約205mm ※1 | |||
| TSN-601 傾斜型 | TSN-VA1 | ~約190mm ※1 | ~約120mm ※1 | 左右約55mm | 
| ~約85mm ※1 | ~約225mm ※1 | |||
| TSN-VA2B | ~約165mm ※1 | ~約120mm ※1 | ||
| ~約60mm ※ | ~約225mm ※1 | |||
TSN-DA3st (傾斜型のスコープには対応していません
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
|---|---|---|---|---|
| TSN-884 直視型 | TSN-VA1 | ~約170mm | ~約85mm  | 左右約55mm | 
| TSN-VA2B | ~約145mm | |||
| TSN-VA3 | ~約145mm | |||
| TSN-662 直視型 | TSN-VA1 | ~約165mm | ~約73mm | 左右約55mm | 
| TSN-VA2B | ~約140mm | |||
| TSN-602 直視型 | TSN-VA1 | ~約210mm | ~約68mm | 左右約55mm | 
| TSN-VA2B | ~約185mm | |||
- 
              ※1 Aの長さが長くなればBの長さは短くなる構造となっております。AB最長の場合を表記しています。 
- 
              ※2 ( )内は、TSN-DA3-40(別売)を使用した場合の数値となります。 
 
          







