KE104BD
DVI/HDMI用ツイストペアケーブル延長4分配器
KE シリーズ (HDBaseT 対応品)
- EIA ラックサイズ 1U
- ラックマウント オプション品

- RoHS
- HDCP対応
本体価格 ¥
270,000
(税込価格 ¥ 297,000)
(税込価格 ¥ 297,000)
- DVI/HDMI、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号を延長可能※1
- 最長150mまでの延長に対応※2
- HDCP1.4/2.2に対応
- HDBaseTに対応したLANインターフェースを実装。全ポートの接続機器と100Mbpsで通信可能※3
※1 組み合わせる送信器、受信器により延長可能な信号は変わります。
※2 解像度、使用ケーブルにより延長距離が変わります。
※3 接続機器がHDBaseTでLAN通信に対応した機器の場合
※2 解像度、使用ケーブルにより延長距離が変わります。
※3 接続機器がHDBaseTでLAN通信に対応した機器の場合
4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)の4K信号まで延長可能なHDBaseTに対応したDVI/HDMI受信・分配延長器です。
受信したHDBaseTを4分配延長できるデージーチェーン接続が可能で、映像信号の他、100MbpsまでのLAN信号、38,400bpsまでのRS-232C信号を、同時出力できるツイストペアケーブル分配延長器です。また、HDCPRev1.4/2.2に対応しております。
ラックマウント金具
| 設置数 | 型名 | 本体価格(税込価格) |
|---|---|---|
| 1連 | KE2-M1 | ¥6,000(¥6,600) |
| 2連 | KE2-M2 | ¥6,000(¥6,600) |
| 適合送信器 | DVI/HDMI | RS-232C | LAN | 4K(60p)/4:2:0 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| KE101DT2 | 〇 | 〇 | |||
| KE101ET | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| KE101HT2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| KE102CS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| KE104DT | 〇 | 〇 | |||
| KE104BD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| KE201PT | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| KE201ST | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| KSM0804HM2 | 〇 | 〇 | |||
| KSM0802HM2 | 〇 | 〇 | |||
| KSM0601HM4K | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| KSM0602HM4K | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| KSM1001HM4KC | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| KSM1002HM4KC | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| KS-0002-20-S | 〇 | 〇 | 〇 | KS1208シリーズ専用ボード |
| 適合受信器 | DVI/HDMI | RS-232C | LAN | 4K(60p)/4:2:0 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| KE101DR2 | 〇 | 〇 | |||
| KE101ER | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| KE101HR2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| KE102CS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| KE104BD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| KSM1001HM4KC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020年1月発売予定 |
| KSM1002HM4KC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020年1月発売予定 |
| KS-0200-20-R | 〇 | 〇 | 〇 |
動作確認済みケーブルリスト
| メーカー | ケーブル種類 | ケーブル型名 |
|---|---|---|
| 岡野電線 | CAT5eSTP | OKTP-E5-0.5×4P-SA |
| CAT6UTP | OKTP-6-AWG24×4P |
仕様
| 型名 | KE104BD |
|---|---|
| 入力信号 | CAT5 D.IN:1系統(当社製ツイストペアケーブル送信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応) |
| 出力信号 | CAT5 D. OUT:4分配(当社製ツイストペアケーブル受信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応) |
| 入出力信号 | LAN:1系統 |
| 入出力コネクタ | RJ-45 |
| DVI | Rev.1.0シングルリンク UXGA/WUXGA(Reduced Blanking)までの解像度に対応 |
| HDMI | DeepColor、3D対応 CEC、ARC、HEC 非対応 480p〜4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit |
| ピクセルクロック | 25〜297MHz |
| HDCP | Rev.1.4/2.2 |
| RS-232C | 38,400bps以下の通信に対応 |
| LAN | 通信速度 10/100Mbps、Auto MDI/MDI-Xに対応 |
| 最大延長距離※1 | 70m(4K×2K 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時) 100m(4K×2K 通常モード、CAT6Aケーブル使用時) 100m(1080p、WUXGA(Reduced Blanking)、UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時) 150m(1080p/60Hz 8bit以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時) |
| 使用温湿度条件 | 温度:0〜40℃ 相対湿度:20〜80% (結露しないこと) |
| 電源電圧 | DC12V(専用ACアダプタ付属) |
| 消費電力 | 約30W |
| 外形寸法 | W210×D200×H44(mm)(コネクタ等突起物を含まず) |
| 質量 | 約1.4kg(専用ACアダプタを含まず) |
※1 最大延長距離は使用ケーブルや環境によって変わりますので、保証するものではありません。また、CAT5e(UTP)ケーブルでの動作保証はできません。推奨ケーブルをご使用ください。
外観図

システム図例 KE104BDを使用した4分配出力

