KE102CS
DVI/HDMI用ツイストペアケーブル延長送・受信器
KE シリーズ (HDBaseT 対応品)
- EIA ラックサイズ 1U
- ラックマウント オプション品


- RoHS
- HDCP対応
本体価格 ¥
110,000
(税込価格 ¥ 121,000)
(税込価格 ¥ 121,000)
※HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。
- DVI/HDMI、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号に対応※1
- HDCP1.4/2.2に対応
- 最長150mまでの延長が可能※2
- HDMI出力と、再延長可能なHDBaseT出力の2分配出力を実装
※1 組み合わせる送信器、受信器により延長可能な信号は変わります。
※2 解像度、使用ケーブルにより延長距離が変わります。
※2 解像度、使用ケーブルにより延長距離が変わります。
4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)の4K信号まで延長可能なHDBaseTに対応したDVI/HDMI受信・延長器です。
受信したHDBaseTを再延長できるデージーチェーン接続が可能で、映像信号の他、100MbpsまでのLAN信号、38,400bpsまでのRS-232C信号を、同時出力できるツイストペアケーブル分配延長器です。
CAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルにて、機器間を最大150mまで延長して接続することができます。また、HDCPRev1.4/2.2に対応しております。
ラックマウント金具
| 設置数 | 型名 | 本体価格(税込価格) |
|---|---|---|
| 1連 | KE0101CR2-M1 | ¥6,000(¥6,600) |
| 2連 | KE0101CR2-M2 | ¥6,000(¥6,600) |
| 適合送信器 | DVI/HDMI | RS-232C | LAN | 4K(60p)/4:2:0 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| KE101DT2 | 〇 | 〇 | |||
| KE101ET | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| KE101HT2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| KE102CS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| KE104DT | 〇 | 〇 | |||
| KE104BD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| KE201PT | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| KE201ST | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| KSM0804HM2 | 〇 | 〇 | |||
| KSM0802HM2 | 〇 | 〇 | |||
| KSM0601HM4K | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| KSM0602HM4K | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| KSM1001HM4KC | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| KSM1002HM4KC | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| KS-0002-20-S | 〇 | 〇 | 〇 | KS1208シリーズ専用ボード |
| 適合受信器 | DVI/HDMI | RS-232C | LAN | 4K(60p)/4:2:0 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| KE101DR2 | 〇 | 〇 | |||
| KE101ER | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| KE101HR2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| KE102CS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| KE104BD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| KSM1001HM4KC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020年1月発売予定 |
| KSM1002HM4KC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2020年1月発売予定 |
| KS-0200-20-R | 〇 | 〇 | 〇 |
動作確認済みケーブルリスト
| メーカー | ケーブル種類 | ケーブル型名 |
|---|---|---|
| 岡野電線 | CAT5eSTP | OKTP-E5-0.5×4P-SA |
| CAT6UTP | OKTP-6-AWG24×4P |
仕様
| 型名 | KE102CS |
|---|---|
| 入力信号 | CAT5 D.IN:1系統(当社製ツイストペアケーブル送信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応) |
| 出力信号 | CAT5 D.OUT:1系統(当社製ツイストペアケーブル受信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応) DVI/HDMI:1系統 |
| 入出力信号 | RS-232C(双方向):1系統 LAN:1系統 |
| 入出力コネクタ | CAT5 D.IN、CAT5 D.OUT、LAN:R J-45 DVI/HDMI:TYPE Aコネクタ RS-232C:D SUB9ピン(インチネジ オス座) |
| DVI | Rev.1.0シングルリンク UXGA/WUXGA(Reduced Blanking)までの解像度に対応 |
| HDMI | DeepColor、3D対応 CEC、ARC、HEC非対応 480p〜4K/30Hz RGB/YCbCr4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit |
| ピクセルクロック | 25〜297MHz |
| HDCP | Rev.1.4/2.2 |
| RS-232C | 38,400bps以下 |
| LAN | 通信速度 10/100Mbps、Auto MDI/MDI-Xに対応 |
| 最大延長距離※1 | 70m(4K×2K 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時) 100m(4K×2K通常モード、CAT6Aケーブル使用時) 100m(1080p、WUXGA(Reduced Blanking)、UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時) 150m(1080p/60Hz 8bit以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時) |
| 使用温湿度条件 | 温度:0〜40℃ 相対湿度:20〜80%(結露しないこと) |
| 電源電圧 | DC12V(専用ACアダプタ付属) |
| 消費電力 | 約18W |
| 外形寸法 | W130×D140×H44(mm)(コネクタ等突起物を含まず) |
| 質量 | 約750g(専用ACアダプタを含まず) |
※1 最大延長距離は使用ケーブルや環境によって変わりますので、保証するものではありません。また、CAT5e(UTP)ケーブルでの動作保証はできません。 4K映像伝送時は、STPケーブルを使用してください。推奨ケーブルをご使用ください。
外観図

システム図例 KE102CSを使用したデイジーチェーン

